องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 24/4 หมู่ที่ 8 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร และศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 28 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2539 มีพื้นที่ทั้งหมด 43.51 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 27,193 ไร่
ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี |
ทิศใต้ | ติดต่อกับ | ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง และ ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี |
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นที่ลุ่มบริเวณ หมู่ที่1 (บ้านดอนระกำ) หมู่ที่ 2 (บ้านไผ่แปลกแม่) , หมู่ที่ 3 (บ้านวังฆ้อง) และ หมู่ที่ 6 (บ้านไผ่ลูกนก)
สภาพภูมิอากาศของตำบลสวนแตง โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมมี 3 ฤดูกาล ได้แก่
ฤดูร้อน | ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม | อากาศค่อนข้างร้อนและแห้งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน |
ฤดูฝน | ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม | ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและจะตกชุกเดือนกันยายน |
ฤดูหนาว | ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม | ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ ช่วงหนาวเย็นที่สุด อยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม |
จำนวนประชากร (คน) | |||||||
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | พื้นที่ (ตร.กม.) | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนครัวเรือน | ความหนาแน่นประชากร ต่อตร.กม. |
1 | บ้านดอนระกำ | 6 | 366 | 416 | 782 | 205 | 130 |
2 | บ้านไผ่แปลกแม่ | 6 | 317 | 350 | 667 | 181 | 111 |
3 | บ้านวังฆ้อง | 7.51 | 633 | 652 | 1,285 | 332 | 171 |
4 | บ้านอุโมงค์ | 2 | 140 | 161 | 301 | 76 | 150 |
5 | บ้านป่าสำดำ | 6 | 351 | 400 | 751 | 223 | 125 |
6 | บ้านไผ่ลูกนก | 4 | 257 | 274 | 531 | 150 | 132 |
7 | บ้านดอนคูณ | 5 | 324 | 362 | 686 | 179 | 137 |
8 | บ้านท่าช้าง | 3 | 256 | 264 | 520 | 127 | 173 |
9 | บ้านหนองกระทุ่ม | 4 | 276 | 303 | 579 | 152 | 121 |
รวม | 43.51 | 2,920 | 3,182 | 6,102 | 1,625 |
ข้อมูล - ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2561
ที่มา - สำนักบริหารทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
แยกตามช่วงอายุ | หญิง | ชาย | หมายเหตุ |
จำนวนประชากรเยาวชน | 636 | 646 | อายุต่ำกว่า 18 ปี |
จำนวนประชากร | 1,853 | 1,971 | อายุ 18-60 ปี |
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ | 389 | 556 | อายุมากกว่า 60 ปี |
รวม | 2,878 | 3,174 | รวมทั้งสิ้น 6,060 คน |